aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin163,46 (-0,68)157,88 (-0,68)156,20 (-0,68)
Bielefeld183,17 (-2,07)183,17 (-2,07)181,50 (-2,07)
Bochum176,72 (-0,98)164,51 (-0,98)161,16 (-0,98)
Bonn180,82 (-0,65)165,41 (-0,66)160,65 (-0,66)
Cottbus158,40 (-1,04)154,13 (-1,04)153,46 (-1,04)
Dortmund176,01 (-0,79)164,27 (-0,79)161,08 (-0,79)
Düsseldorf165,97 (-2,43)159,13 (-2,43)158,43 (-2,43)
Erfurt154,68 (-2,07)151,11 (-2,07)150,51 (-2,07)
Frankfurt158,82 (-1,47)153,58 (-1,47)152,48 (-1,47)
Freiburg179,52 (-1,85)166,05 (-1,84)163,86 (-1,85)
Göttingen182,94 (-2,30)182,94 (-2,30)181,27 (-2,30)
Halle161,88 (-0,97)157,93 (-0,97)156,62 (-0,97)
Hamburg169,42 (-1,21)165,44 (-1,21)164,57 (-1,21)
Hannover162,32 (-2,07)160,41 (-2,07)160,53 (-2,07)
Kaiserslautern158,63 (+1,57)151,91 (+1,57)150,92 (+1,57)
Karlsruhe172,23 (-1,38)161,84 (-1,38)160,15 (-1,38)
Kassel182,90 (-1,97)182,87 (-1,94)181,21 (-1,94)
Koblenz169,46 (±0,00)160,77 (±0,00)159,58 (±0,00)
Köln165,44 (-0,19)158,98 (-0,19)157,48 (-0,19)
Landshut170,96 (-2,18)160,21 (-2,18)158,14 (-2,18)
Leipzig165,83 (-0,41)159,64 (-0,41)158,32 (-0,41)
Magdeburg163,16 (-1,23)161,26 (-1,23)161,38 (-1,23)
Mainz163,40 (+1,57)153,47 (+1,57)151,94 (+1,57)
München168,03 (-1,23)157,30 (-1,23)155,65 (-1,23)
Neunkirchen159,28 (±0,00)152,74 (±0,00)152,14 (±0,00)
Nürnberg162,67 (-1,23)154,82 (-1,23)153,26 (-1,23)
Oldenburg168,90 (-0,69)162,50 (-0,69)161,54 (-0,69)
Passau167,06 (-1,61)157,90 (-1,61)156,27 (-1,61)
Potsdam164,03 (-1,07)157,12 (-1,07)155,53 (-1,07)
Regensburg172,72 (-1,94)161,62 (-1,94)159,39 (-1,94)
Rostock162,42 (-1,85)158,62 (-1,85)157,66 (-1,85)
Saarbrücken158,75 (±0,00)152,20 (±0,00)151,61 (±0,00)
Straubing163,53 (-1,15)155,66 (-1,15)154,43 (-1,15)
Stuttgart172,00 (-1,59)160,78 (-1,59)159,32 (-1,59)
Ulm166,42 (-1,72)158,22 (-1,72)157,14 (-1,72)
Wiesbaden165,54 (-0,15)159,90 (-0,15)159,11 (-0,15)
Würzburg178,26 (-2,30)162,21 (-2,30)159,09 (-2,30)
BRD Gesamt167,99 (-1,12)160,77 (-1,12)159,29 (-1,12)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend