aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 74,67 (±0,00) | 70,17 (±0,00) | 69,71 (±0,00) |
Bochum | 76,59 (+0,72) | 68,69 (+0,71) | 67,10 (+0,71) |
Bonn | 81,17 (+0,82) | 74,03 (+0,82) | 72,84 (+0,82) |
Chemnitz | 71,64 (+0,30) | 68,07 (+0,30) | 67,06 (+0,30) |
Dortmund | 76,59 (+0,72) | 68,69 (+0,71) | 67,10 (+0,71) |
Düsseldorf | 75,46 (+0,82) | 67,86 (+0,83) | 66,15 (+0,83) |
Frankfurt | 73,90 (+0,91) | 66,74 (+0,91) | 65,47 (+0,91) |
Halle | 71,15 (+1,30) | 67,56 (+0,92) | 65,81 (+1,19) |
Hamburg | 67,71 (+0,59) | 64,14 (+0,59) | 63,55 (+0,60) |
Kaiserslautern | 68,85 (±0,00) | 63,33 (±0,00) | 62,39 (±0,00) |
Karlsruhe | 68,85 (±0,00) | 63,33 (±0,00) | 62,39 (±0,00) |
Koblenz | 74,38 (+1,19) | 68,78 (+1,19) | 68,07 (+1,19) |
Köln | 81,17 (+0,82) | 74,03 (+0,82) | 72,84 (+0,82) |
Leipzig | 71,50 (+1,65) | 67,71 (+1,07) | 66,10 (+1,48) |
Mainz | 72,07 (+0,54) | 65,06 (+0,54) | 63,89 (+0,53) |
München | 72,84 (+0,82) | 68,67 (+0,82) | 66,89 (+0,82) |
Neunkirchen | 78,37 (±0,00) | 66,51 (±0,00) | 64,30 (±0,00) |
Passau | 70,21 (+0,59) | 67,35 (+0,59) | 66,76 (+0,60) |
Potsdam | 74,10 (±0,00) | 69,52 (±0,00) | 68,92 (±0,00) |
Ulm | 75,27 (+0,76) | 69,08 (+0,76) | 67,89 (+0,76) |
Wiesbaden | 74,83 (+1,13) | 67,78 (+1,13) | 66,72 (+1,13) |
BRD Gesamt | 73,87 (+0,65) | 67,96 (+0,61) | 66,76 (+0,64) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |