aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 160,38 (±0,00) | 155,87 (±0,00) | 155,42 (±0,00) |
Bochum | 153,53 (±0,00) | 146,10 (±0,00) | 144,54 (±0,00) |
Bonn | 158,16 (±0,00) | 151,02 (±0,00) | 149,83 (±0,00) |
Dortmund | 153,57 (±0,00) | 146,04 (±0,00) | 144,48 (±0,00) |
Düsseldorf | 153,80 (±0,00) | 146,21 (±0,00) | 144,56 (±0,00) |
Frankfurt | 161,25 (±0,00) | 154,07 (±0,00) | 152,80 (±0,00) |
Halle | 149,58 (±0,00) | 144,82 (±0,00) | 143,93 (±0,00) |
Kaiserslautern | 159,29 (±0,00) | 153,77 (±0,00) | 152,83 (±0,00) |
Karlsruhe | 159,29 (±0,00) | 153,77 (±0,00) | 152,83 (±0,00) |
Koblenz | 161,25 (±0,00) | 155,65 (±0,00) | 154,94 (±0,00) |
Köln | 158,16 (±0,00) | 151,02 (±0,00) | 149,83 (±0,00) |
Leipzig | 150,25 (±0,00) | 146,01 (±0,00) | 144,75 (±0,00) |
Mainz | 159,29 (±0,00) | 153,77 (±0,00) | 152,83 (±0,00) |
München | 149,24 (±0,00) | 145,07 (±0,00) | 143,29 (±0,00) |
Neunkirchen | 163,58 (±0,00) | 156,44 (±0,00) | 155,84 (±0,00) |
Passau | 166,01 (±0,00) | 163,15 (±0,00) | 162,55 (±0,00) |
Potsdam | 161,66 (±0,00) | 157,08 (±0,00) | 156,49 (±0,00) |
Saarbrücken | 161,67 (±0,00) | 154,83 (±0,00) | 154,23 (±0,00) |
Ulm | 164,55 (±0,00) | 158,37 (±0,00) | 157,18 (±0,00) |
Wiesbaden | 161,25 (±0,00) | 155,65 (±0,00) | 154,94 (±0,00) |
BRD Gesamt | 158,29 (±0,00) | 152,44 (±0,00) | 151,40 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise stabil |