aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 102,67 (±0,00) | 97,15 (±0,00) | 95,48 (±0,00) |
| Bielefeld | 118,87 (±0,00) | 118,87 (±0,00) | 117,20 (±0,00) |
| Bochum | 104,88 (±0,00) | 95,51 (±0,00) | 94,50 (±0,00) |
| Bonn | 143,44 (±0,00) | 105,84 (±0,00) | 99,16 (±0,00) |
| Dortmund | 105,24 (±0,00) | 95,72 (±0,00) | 94,62 (±0,00) |
| Düsseldorf | 99,29 (±0,00) | 92,37 (±0,00) | 91,63 (±0,00) |
| Frankfurt | 100,90 (±0,00) | 95,23 (±0,00) | 94,55 (±0,00) |
| Freiburg | 112,52 (±0,00) | 99,05 (±0,00) | 96,86 (±0,00) |
| Göttingen | 118,87 (±0,00) | 118,87 (±0,00) | 117,20 (±0,00) |
| Halle | 99,80 (±0,00) | 96,41 (±0,00) | 95,10 (±0,00) |
| Hamburg | 99,40 (±0,00) | 95,41 (±0,00) | 94,55 (±0,00) |
| Hannover | 94,11 (±0,00) | 92,20 (±0,00) | 92,32 (±0,00) |
| Kaiserslautern | 100,21 (±0,00) | 91,39 (±0,00) | 90,29 (±0,00) |
| Karlsruhe | 107,16 (±0,00) | 96,28 (±0,00) | 94,54 (±0,00) |
| Kassel | 118,49 (±0,00) | 118,43 (±0,00) | 116,77 (±0,00) |
| Kiel | 113,03 (±0,00) | 98,87 (±0,00) | 97,68 (±0,00) |
| Koblenz | 100,26 (±0,00) | 93,57 (±0,00) | 92,70 (±0,00) |
| Köln | 104,83 (±0,00) | 94,16 (±0,00) | 92,80 (±0,00) |
| Landshut | 110,57 (-2,16) | 100,56 (-1,43) | 99,01 (-0,91) |
| Leipzig | 99,80 (±0,00) | 96,41 (±0,00) | 95,10 (±0,00) |
| Mainz | 101,03 (±0,00) | 93,18 (±0,00) | 92,27 (±0,00) |
| München | 111,46 (-0,01) | 100,74 (-0,01) | 99,09 (-0,01) |
| Neunkirchen | 100,02 (±0,00) | 96,58 (±0,00) | 96,26 (±0,00) |
| Nürnberg | 104,07 (±0,00) | 96,21 (±0,00) | 94,65 (±0,00) |
| Oldenburg | 103,79 (±0,00) | 97,39 (±0,00) | 96,43 (±0,00) |
| Passau | 107,23 (-2,53) | 99,36 (-1,24) | 98,13 (-0,84) |
| Potsdam | 99,63 (+3,07) | 93,41 (+3,76) | 92,03 (+3,98) |
| Saarbrücken | 99,51 (-0,34) | 96,37 (-0,42) | 96,02 (-0,46) |
| Schwerin | 112,67 (±0,00) | 98,51 (±0,00) | 97,32 (±0,00) |
| Straubing | 107,23 (±0,00) | 99,36 (±0,00) | 98,13 (±0,00) |
| Stuttgart | 109,14 (±0,00) | 96,68 (±0,00) | 95,05 (±0,00) |
| Trier | 99,02 (±0,00) | 93,75 (±0,00) | 93,20 (±0,00) |
| Ulm | 104,02 (±0,00) | 95,81 (±0,00) | 94,73 (±0,00) |
| Wiesbaden | 99,34 (±0,00) | 93,17 (±0,00) | 92,70 (±0,00) |
| Würzburg | 117,55 (±0,00) | 101,50 (±0,00) | 98,38 (±0,00) |
| BRD Gesamt | 106,57 (-0,06) | 98,41 (+0,02) | 97,04 (+0,05) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |





