aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 111,03 (+2,86) | 105,41 (+3,03) | 104,27 (+2,87) |
Bielefeld | 131,03 (+2,82) | 131,03 (+2,82) | 129,36 (+2,82) |
Bochum | 120,40 (+6,08) | 111,19 (+5,20) | 109,78 (+4,85) |
Bonn | 119,90 (+7,70) | 110,66 (+6,31) | 108,94 (+5,99) |
Cottbus | 112,75 (+3,57) | 107,79 (+3,57) | 107,04 (+3,57) |
Dortmund | 120,33 (+6,42) | 111,45 (+5,37) | 110,00 (+5,01) |
Düsseldorf | 119,60 (+5,29) | 110,43 (+4,66) | 108,74 (+4,48) |
Frankfurt | 109,41 (+0,74) | 103,54 (+0,74) | 103,25 (+0,74) |
Freiburg | 127,46 (+0,53) | 113,27 (+3,03) | 110,68 (+3,40) |
Göttingen | 131,03 (+2,82) | 131,03 (+2,82) | 129,36 (+2,82) |
Halle | 124,00 (+2,62) | 112,20 (+2,62) | 110,85 (+2,62) |
Hamburg | 113,41 (+3,05) | 109,39 (+3,34) | 108,56 (+3,03) |
Hannover | 117,23 (+2,94) | 110,56 (+2,94) | 109,13 (+2,93) |
Kaiserslautern | 110,21 (+4,76) | 101,39 (+4,76) | 100,28 (+4,76) |
Karlsruhe | 128,20 (-1,30) | 113,51 (+2,29) | 110,53 (+3,05) |
Kassel | 120,67 (+1,41) | 117,70 (+1,41) | 116,86 (+1,41) |
Kiel | 125,68 (+2,94) | 111,51 (+2,93) | 110,32 (+2,93) |
Koblenz | 109,76 (+2,73) | 104,94 (+2,73) | 104,37 (+2,73) |
Köln | 117,07 (+5,35) | 111,02 (+3,16) | 110,18 (+2,53) |
Landshut | 124,05 (+9,04) | 112,94 (+7,81) | 110,72 (+6,84) |
Leipzig | 116,98 (+3,69) | 109,47 (+3,69) | 107,78 (+3,68) |
Mainz | 110,21 (+4,76) | 101,39 (+4,76) | 100,28 (+4,76) |
München | 123,81 (+8,88) | 112,75 (+7,70) | 110,56 (+6,76) |
Neunkirchen | 109,96 (+4,17) | 108,37 (+3,97) | 108,08 (+3,98) |
Nürnberg | 113,80 (+2,23) | 106,07 (+2,23) | 104,58 (+2,23) |
Oldenburg | 119,60 (+2,66) | 110,98 (+2,66) | 109,95 (+2,66) |
Potsdam | 112,24 (+5,32) | 105,55 (+3,91) | 104,33 (+3,68) |
Regensburg | 124,05 (+2,86) | 112,94 (+2,85) | 110,72 (+2,86) |
Rostock | 118,94 (+3,15) | 113,47 (+3,16) | 112,04 (+3,15) |
Saarbrücken | 109,96 (+4,17) | 108,37 (+3,97) | 108,08 (+3,98) |
Schwerin | 125,32 (+2,94) | 111,16 (+2,94) | 109,97 (+2,94) |
Straubing | 124,05 (+2,86) | 112,94 (+2,85) | 110,72 (+2,86) |
Stuttgart | 115,72 (+4,05) | 106,26 (+4,05) | 105,57 (+4,05) |
Trier | 110,36 (+1,38) | 105,00 (+1,51) | 104,75 (+1,51) |
Ulm | 115,22 (+3,72) | 107,02 (+3,72) | 105,94 (+3,72) |
Wiesbaden | 110,95 (+1,19) | 105,12 (+1,19) | 104,88 (+1,19) |
Würzburg | 124,05 (+2,86) | 112,94 (+2,85) | 110,72 (+2,86) |
BRD Gesamt | 118,34 (+3,60) | 110,56 (+3,50) | 109,25 (+3,41) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise steigend |