aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin102,67 (±0,00)97,15 (±0,00)95,48 (±0,00)
Bielefeld118,87 (±0,00)118,87 (±0,00)117,20 (±0,00)
Bochum104,88 (±0,00)95,51 (±0,00)94,50 (±0,00)
Bonn143,44 (±0,00)105,84 (±0,00)99,16 (±0,00)
Dortmund105,24 (±0,00)95,72 (±0,00)94,62 (±0,00)
Düsseldorf99,29 (±0,00)92,37 (±0,00)91,63 (±0,00)
Frankfurt100,90 (±0,00)95,23 (±0,00)94,55 (±0,00)
Freiburg112,52 (±0,00)99,05 (±0,00)96,86 (±0,00)
Göttingen118,87 (±0,00)118,87 (±0,00)117,20 (±0,00)
Halle99,80 (±0,00)96,41 (±0,00)95,10 (±0,00)
Hamburg99,40 (±0,00)95,41 (±0,00)94,55 (±0,00)
Hannover94,11 (±0,00)92,20 (±0,00)92,32 (±0,00)
Kaiserslautern100,21 (±0,00)91,39 (±0,00)90,29 (±0,00)
Karlsruhe107,16 (±0,00)96,28 (±0,00)94,54 (±0,00)
Kassel118,49 (±0,00)118,43 (±0,00)116,77 (±0,00)
Kiel113,03 (±0,00)98,87 (±0,00)97,68 (±0,00)
Koblenz100,26 (±0,00)93,57 (±0,00)92,70 (±0,00)
Köln104,83 (±0,00)94,16 (±0,00)92,80 (±0,00)
Landshut110,57 (-2,16)100,56 (-1,43)99,01 (-0,91)
Leipzig99,80 (±0,00)96,41 (±0,00)95,10 (±0,00)
Mainz101,03 (±0,00)93,18 (±0,00)92,27 (±0,00)
München111,46 (-0,01)100,74 (-0,01)99,09 (-0,01)
Neunkirchen100,02 (±0,00)96,58 (±0,00)96,26 (±0,00)
Nürnberg104,07 (±0,00)96,21 (±0,00)94,65 (±0,00)
Oldenburg103,79 (±0,00)97,39 (±0,00)96,43 (±0,00)
Passau107,23 (-2,53)99,36 (-1,24)98,13 (-0,84)
Potsdam99,63 (+3,07)93,41 (+3,76)92,03 (+3,98)
Saarbrücken99,51 (-0,34)96,37 (-0,42)96,02 (-0,46)
Schwerin112,67 (±0,00)98,51 (±0,00)97,32 (±0,00)
Straubing107,23 (±0,00)99,36 (±0,00)98,13 (±0,00)
Stuttgart109,14 (±0,00)96,68 (±0,00)95,05 (±0,00)
Trier99,02 (±0,00)93,75 (±0,00)93,20 (±0,00)
Ulm104,02 (±0,00)95,81 (±0,00)94,73 (±0,00)
Wiesbaden99,34 (±0,00)93,17 (±0,00)92,70 (±0,00)
Würzburg117,55 (±0,00)101,50 (±0,00)98,38 (±0,00)
BRD Gesamt106,57 (-0,06)98,41 (+0,02)97,04 (+0,05)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend