Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 168,66 (-3,90) | 163,10 (-3,90) | 161,45 (-3,90) |
| Bielefeld | 185,96 (-1,73) | 185,96 (-1,73) | 184,30 (-1,73) |
| Bochum | 188,70 (-2,76) | 174,98 (-2,76) | 171,33 (-2,76) |
| Bonn | 195,76 (-2,92) | 177,57 (-2,91) | 172,25 (-2,92) |
| Cottbus | 162,75 (-1,74) | 158,48 (-1,74) | 157,81 (-1,74) |
| Dortmund | 187,32 (-2,91) | 174,19 (-2,91) | 170,73 (-2,91) |
| Düsseldorf | 180,80 (-2,19) | 172,26 (-2,19) | 170,95 (-2,19) |
| Erfurt | 164,63 (-2,97) | 161,06 (-2,97) | 160,46 (-2,97) |
| Frankfurt | 173,24 (-1,61) | 168,43 (-1,61) | 167,44 (-1,61) |
| Freiburg | 194,33 (-1,73) | 180,86 (-1,73) | 178,67 (-1,72) |
| Göttingen | 185,96 (-1,73) | 185,96 (-1,73) | 184,30 (-1,73) |
| Halle | 168,28 (-0,63) | 164,33 (-0,63) | 163,02 (-0,63) |
| Hamburg | 169,32 (-2,01) | 165,34 (-2,01) | 164,47 (-2,01) |
| Hannover | 161,91 (-1,54) | 160,01 (-1,54) | 160,13 (-1,54) |
| Kaiserslautern | 166,11 (-6,81) | 159,39 (-6,81) | 158,40 (-6,81) |
| Karlsruhe | 185,60 (-3,00) | 175,21 (-3,00) | 173,52 (-3,00) |
| Kassel | 185,73 (-1,72) | 185,67 (-1,71) | 184,01 (-1,71) |
| Koblenz | 188,69 (-2,38) | 180,01 (-2,38) | 178,82 (-2,38) |
| Köln | 182,63 (-0,83) | 175,39 (-0,82) | 173,73 (-0,82) |
| Landshut | 184,08 (-1,75) | 173,34 (-1,75) | 171,27 (-1,75) |
| Leipzig | 172,50 (-0,45) | 166,31 (-0,45) | 164,99 (-0,45) |
| Magdeburg | 161,91 (-1,54) | 160,01 (-1,54) | 160,13 (-1,54) |
| Mainz | 170,88 (-6,81) | 160,95 (-6,81) | 159,41 (-6,81) |
| München | 179,80 (-1,37) | 169,07 (-1,37) | 167,41 (-1,37) |
| Neunkirchen | 172,37 (-3,57) | 165,83 (-3,57) | 165,23 (-3,57) |
| Nürnberg | 175,53 (-1,19) | 167,67 (-1,19) | 166,11 (-1,19) |
| Oldenburg | 170,92 (-2,19) | 163,81 (-2,19) | 162,70 (-2,19) |
| Passau | 179,68 (-2,10) | 170,51 (-2,10) | 168,89 (-2,10) |
| Potsdam | 170,25 (-0,39) | 164,36 (-0,39) | 163,18 (-0,39) |
| Regensburg | 185,64 (-1,73) | 174,54 (-1,73) | 172,31 (-1,73) |
| Rostock | 161,79 (-1,54) | 157,98 (-1,54) | 157,03 (-1,54) |
| Saarbrücken | 171,24 (-3,57) | 164,70 (-3,57) | 164,10 (-3,57) |
| Straubing | 175,70 (-2,35) | 167,83 (-2,35) | 166,60 (-2,35) |
| Stuttgart | 188,55 (-1,62) | 177,32 (-1,62) | 175,87 (-1,62) |
| Ulm | 182,27 (-2,51) | 174,07 (-2,51) | 172,99 (-2,51) |
| Wiesbaden | 183,26 (-3,22) | 177,74 (-3,22) | 176,99 (-3,22) |
| Würzburg | 191,54 (-1,73) | 175,49 (-1,73) | 172,37 (-1,72) |
| BRD Gesamt | 177,68 (-2,29) | 170,26 (-2,29) | 168,74 (-2,29) |




