Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 135,90 (-1,40) | 130,37 (-1,40) | 128,69 (-1,40) |
| Bielefeld | 152,21 (-0,20) | 152,21 (-0,20) | 150,55 (-0,20) |
| Bochum | 149,96 (-2,56) | 133,52 (-2,56) | 128,88 (-2,55) |
| Bonn | 148,75 (-1,37) | 133,34 (-1,37) | 127,99 (-1,37) |
| Cottbus | 129,66 (-2,45) | 125,40 (-2,45) | 124,72 (-2,44) |
| Dortmund | 148,18 (-2,80) | 132,88 (-2,80) | 128,63 (-2,80) |
| Düsseldorf | 137,54 (-1,77) | 127,70 (-1,77) | 126,63 (-1,77) |
| Erfurt | 137,27 (-1,25) | 133,70 (-1,25) | 133,10 (-1,25) |
| Frankfurt | 132,29 (-0,70) | 128,60 (-0,70) | 127,58 (-0,70) |
| Freiburg | 146,96 (-0,84) | 133,49 (-0,84) | 131,30 (-0,84) |
| Göttingen | 152,21 (-0,20) | 152,21 (-0,20) | 150,55 (-0,20) |
| Halle | 132,14 (-0,77) | 128,75 (-0,77) | 127,44 (-0,77) |
| Hamburg | 139,55 (-2,62) | 134,93 (-2,62) | 134,07 (-2,62) |
| Hannover | 141,69 (-0,68) | 139,79 (-0,68) | 139,91 (-0,68) |
| Kaiserslautern | 124,78 (-5,59) | 115,21 (-5,59) | 113,95 (-5,59) |
| Karlsruhe | 139,41 (-2,03) | 128,54 (-2,03) | 126,80 (-2,03) |
| Kassel | 151,81 (-0,21) | 151,75 (-0,21) | 150,09 (-0,21) |
| Kiel | 144,51 (-2,62) | 130,35 (-2,62) | 129,16 (-2,62) |
| Koblenz | 133,85 (-2,31) | 127,09 (-2,31) | 125,87 (-2,31) |
| Köln | 132,81 (-0,39) | 126,36 (-0,39) | 124,35 (-0,39) |
| Landshut | 138,56 (-0,99) | 127,82 (-0,99) | 125,75 (-0,99) |
| Leipzig | 132,14 (-0,77) | 128,75 (-0,77) | 127,44 (-0,77) |
| Magdeburg | 141,69 (-0,68) | 139,79 (-0,68) | 139,91 (-0,68) |
| Mainz | 126,68 (-2,65) | 120,29 (-2,65) | 118,78 (-2,65) |
| München | 132,91 (-1,14) | 122,19 (-1,14) | 120,53 (-1,14) |
| Neunkirchen | 127,05 (-2,02) | 121,49 (-2,02) | 120,98 (-2,02) |
| Nürnberg | 128,00 (+2,88) | 120,14 (+2,88) | 118,58 (+2,88) |
| Oldenburg | 144,51 (-2,62) | 130,35 (-2,62) | 129,16 (-2,62) |
| Passau | 134,38 (-1,52) | 125,21 (-1,52) | 123,58 (-1,52) |
| Potsdam | 141,17 (-0,97) | 134,26 (-0,97) | 132,67 (-0,97) |
| Regensburg | 140,25 (-0,85) | 129,15 (-0,84) | 126,93 (-0,84) |
| Rostock | 139,19 (-0,68) | 135,39 (-0,68) | 134,43 (-0,68) |
| Saarbrücken | 124,89 (-1,19) | 121,62 (-1,19) | 121,32 (-1,19) |
| Schwerin | 144,16 (-2,62) | 130,00 (-2,62) | 128,81 (-2,62) |
| Straubing | 130,46 (-1,97) | 122,59 (-1,97) | 121,36 (-1,97) |
| Stuttgart | 143,01 (-0,84) | 130,56 (-0,84) | 128,93 (-0,84) |
| Trier | 122,57 (-9,34) | 122,57 (-5,00) | 122,57 (-4,58) |
| Ulm | 135,71 (-1,11) | 127,50 (-1,11) | 126,42 (-1,11) |
| Wiesbaden | 129,17 (-0,93) | 126,09 (-0,93) | 125,05 (-0,93) |
| Würzburg | 146,16 (-0,84) | 130,10 (-0,84) | 126,99 (-0,84) |
| BRD Gesamt | 137,85 (-1,59) | 130,30 (-1,48) | 128,76 (-1,47) |




